Pegamentos Instantáneos
Pegado potente en segundos, hasta en los materiales más difíciles de unir.
Los pegamentos instantáneos ó cianoacrilatos TIGERHAWK® ULTRA GLUE® son adhesivos monocomponentes especializados para uso profesional. Curan con la humedad del medio ambiente en un rango de 0 a 60 segundos con alta resistencia de pegado. Funcionan perfecto con diferentes materiales como metales, hules y plásticos difíciles de unir, madera, vidrio, cuero, textil, fibras, acrílicos, porcelana y muchos más; además están disponibles en una amplia variedad para ofrecer el producto preciso en cada aplicación.
Ventajas clave
- Fijación en segundos: de 5 a 70 segundos según el grado.
- Resistencia al corte de hasta 3,700 PSI.
- Más de 40 formulaciones para elegir el grado exacto de tu aplicación.
- Versiones de bajo olor y que no emblanquecen para control de vapor.
- Grados reforzados con caucho que resisten impacto, vibración y 280 °F.
- Monocomponente: no requiere mezcla ni equipo especial.
Familias dentro de la línea
Uso General
La línea base multiusos: metales, plásticos y hules, de grado capilar hasta gel.
Insensible a las Superficies
Para superficies inactivas, porosas o ácidas donde un cianoacrilato normal no cura.
Bajo Olor / No Emblanquece
Cuando el control de vapor y el acabado estético son un problema.
Reforzados con Caucho
Flexibles y tenaces: resisten altos impactos, vibraciones y hasta 280 °F.
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles
Formulados para elastómeros y plásticos de difícil adhesión.
37 productos disponibles
Todos con inventario en México, precio de fábrica y ficha técnica bajo solicitud.
Uso General 15 productos
La línea base multiusos: metales, plásticos y hules, de grado capilar hasta gel.
100 Tigerhawk 100
Uso General — Grado Capilar
101 Tigerhawk 101
Uso General — Baja Viscosidad
102 Tigerhawk 102
Uso General — Media Baja Viscosidad
103 Tigerhawk 103
Uso General — Media Baja Viscosidad
104 Tigerhawk 104
Uso General — Media Viscosidad
105 Tigerhawk 105
Uso General — Alta Viscosidad
106 Tigerhawk 106
Uso General — Gel
108 Tigerhawk 108
Uso General — Curado Rápido
112 Tigerhawk 112
Uso General — Hules y Plásticos — Grado Capilar
113 Tigerhawk 113
Uso General — Hules y Plásticos — Baja Viscosidad
114 Tigerhawk 114
Uso General — Metales, Hules y Plásticos — Media Baja Viscosidad
117 Tigerhawk 117
Uso General — Resistencia al Calor
118 Tigerhawk 118
Uso General — Resistencia a Ciclos Térmicos
119 Tigerhawk 119
Uso General — Aplicaciones Electrónicas
154 Tigerhawk 154
Uso General — Metales
Insensible a las Superficies 7 productos
Para superficies inactivas, porosas o ácidas donde un cianoacrilato normal no cura.
120 Tigerhawk 120
Insensible a las Superficies — Grado Capilar
122 Tigerhawk 122
Insensible a las Superficies — Baja Viscosidad
123 Tigerhawk 123
Insensible a las Superficies — Multiusos — Rápida Fijación
125 Tigerhawk 125
Insensible a las Superficies — Superficies Porosas y/o Ácidas
126 Tigerhawk 126
Insensible a las Superficies — Rellena Holguras — Curado Rápido
127 Tigerhawk 127
Insensible a las Superficies — Media Alta Viscosidad
129 Tigerhawk 129
Insensible a las Superficies — Gel — Multiusos
Bajo Olor / No Emblanquece 6 productos
Cuando el control de vapor y el acabado estético son un problema.
139 Tigerhawk 139
Bajo Olor / No Emblanquece — Gel — Multiusos
140 Tigerhawk 140
Bajo Olor / No Emblanquece — Grado Capilar
142 Tigerhawk 142
Bajo Olor / No Emblanquece — Multiusos — Rápida Fijación
146 Tigerhawk 146
Bajo Olor / No Emblanquece — Multiusos — Curado Medio
147 Tigerhawk 147
Bajo Olor / No Emblanquece — Rellena Holguras — Transparente
148 Tigerhawk 148
Bajo Olor / No Emblanquece — Rellena Holguras — Color Negro
Reforzados con Caucho 4 productos
Flexibles y tenaces: resisten altos impactos, vibraciones y hasta 280 °F.
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles 5 productos
Formulados para elastómeros y plásticos de difícil adhesión.
170 Tigerhawk 170
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Grado Capilar
172 Tigerhawk 172
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Piezas Pre-Ensambladas
175 Tigerhawk 175
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Media Viscosidad
176 Tigerhawk 176
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Alta Temperatura
177 Tigerhawk 177
Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Rellena Holguras
Tabla técnica de la línea
Compara todos los grados lado a lado para elegir el adecuado a tu proceso.
| SKU | Loctite® | Característica | Visc. | Relleno | Cizalla | Temp. | Fijación | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 420 | Uso General — Grado Capilar | 3 cp | 0.002" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 5 seg. | Etil |
| 101 | 495 | Uso General — Baja Viscosidad | 30 cp | 0.004" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 102 | 401 | Uso General — Media Baja Viscosidad | 100 cp | 0.004" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 103 | — | Uso General — Media Baja Viscosidad | 120 cp | 0.005" | 3,200 PSI | -40 a 212 °F | 20 seg. | Etil |
| 104 | — | Uso General — Media Viscosidad | 250 cp | 0.006" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Etil |
| 105 | 416 | Uso General — Alta Viscosidad | 1,500 cp | 0.008" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 45 seg. | Etil |
| 106 | 409 | Uso General — Gel | 12,000 cp | 0.015" | 3,500 PSI | -65 a 200 °F | 70 seg. | Etil |
| 108 | 422 | Uso General — Curado Rápido | 1,500 cp | 0.008" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Etil |
| 112 | — | Uso General — Hules y Plásticos — Grado Capilar | 3 cp | 0.002" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 5 seg. | Etil |
| 113 | 404 | Uso General — Hules y Plásticos — Baja Viscosidad | 90 cp | 0.005" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 114 | 414 | Uso General — Metales, Hules y Plásticos — Media Baja Viscosidad | 110 cp | 0.006" | 3,200 PSI | -65 a 180 °F | 20 seg. | Etil |
| 117 | 498 | Uso General — Resistencia al Calor | 1,500 cp | 0.008" | 3,400 PSI | -65 a 200 °F | 40 seg. | Etil |
| 118 | 382 | Uso General — Resistencia a Ciclos Térmicos | 4,500 cp | 0.008" | 3,500 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Etil |
| 119 | 444 | Uso General — Aplicaciones Electrónicas | 800 cp | 0.007" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 154 | 430 | Uso General — Metales | 125 cp | 0.006" | 2,600 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Etil |
| 120 | — | Insensible a las Superficies — Grado Capilar | 3 cp | 0.002" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 10 seg. | Etil |
| 122 | — | Insensible a las Superficies — Baja Viscosidad | 60 cp | 0.004" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 123 | 406 | Insensible a las Superficies — Multiusos — Rápida Fijación | 30 cp | 0.004" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 125 | 435 | Insensible a las Superficies — Superficies Porosas y/o Ácidas | 180 cp | 0.006" | 3,000 PSI | -65 a 200 °F | 20 seg. | Etil |
| 126 | — | Insensible a las Superficies — Rellena Holguras — Curado Rápido | 800 cp | 0.008" | 3,400 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Etil |
| 127 | 447 | Insensible a las Superficies — Media Alta Viscosidad | 750 cp | 0.007" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 20 seg. | Etil |
| 129 | 454 | Insensible a las Superficies — Gel — Multiusos | 12,000 cp | 0.015" | 3,500 PSI | -65 a 200 °F | 60 seg. | Etil |
| 139 | — | Bajo Olor / No Emblanquece — Gel — Multiusos | 12,000 cp | 0.015" | 2,300 PSI | -65 a 190 °F | 20 seg. | Methoxyethyl |
| 140 | 408 | Bajo Olor / No Emblanquece — Grado Capilar | 5 cp | 0.002" | 2,400 PSI | -65 a 200 °F | 15 seg. | Ethoxyethyl |
| 142 | 460 | Bajo Olor / No Emblanquece — Multiusos — Rápida Fijación | 50 cp | 0.004" | 2,600 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Ethoxyethyl |
| 146 | 403 | Bajo Olor / No Emblanquece — Multiusos — Curado Medio | 800 cp | 0.008" | 2,600 PSI | -65 a 200 °F | 50 seg. | Ethoxyethyl |
| 147 | — | Bajo Olor / No Emblanquece — Rellena Holguras — Transparente | 2,500 cp | 0.008" | 2,500 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Ethoxyethyl |
| 148 | — | Bajo Olor / No Emblanquece — Rellena Holguras — Color Negro | 2,500 cp | 0.008" | 2,300 PSI | -65 a 200 °F | 30 seg. | Ethoxyethyl |
| 166 | — | Reforzado con Caucho — Media Alta Viscosidad — Transparente | 500 cp | 0.006" | 3,700 PSI | -65 a 280 °F | 50 seg. | Etil |
| 167 | 380 / 480 | Reforzado con Caucho — Media Alta Viscosidad — Negro | 500 cp | 0.006" | 3,700 PSI | -65 a 280 °F | 50 seg. | Etil |
| 168 | 410 | Reforzado con Caucho — Alta Viscosidad — Negro Sólido | 2,400 cp | 0.008" | 3,700 PSI | -65 a 280 °F | 60 seg. | Etil |
| 169 | 411 | Reforzado con Caucho — Alta Viscosidad — Negro | 2,400 cp | 0.008" | 3,700 PSI | -65 a 280 °F | 60 seg. | Etil |
| 170 | — | Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Grado Capilar | 2 cp | 0.002" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 5 seg. | Etil |
| 172 | — | Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Piezas Pre-Ensambladas | 15 cp | 0.003" | 3,200 PSI | -65 a 200 °F | 5 seg. | Etil |
| 175 | 454 | Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Media Viscosidad | 180 cp | 0.006" | 3,000 PSI | -65 a 200 °F | 10 seg. | Etil |
| 176 | — | Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Alta Temperatura | 500 cp | 0.004" | — | -67 a 248 °F | 30 seg. | Etil |
| 177 | — | Flexible — Hules y Plásticos Difíciles — Rellena Holguras | 1,800 cp | 0.008" | 3,400 PSI | -65 a 200 °F | 50 seg. | Etil |
Sobre pegamentos instantáneos
¿Cuál es la diferencia entre un cianoacrilato de uso general y uno insensible a las superficies?
¿Qué significa que un pegamento instantáneo "no emblanquece"?
¿Cómo elijo la viscosidad correcta?
¿Se puede acelerar el curado?
¿Cuál pegamentos instantáneos necesitas?
Cuéntanos tu aplicación y nuestro equipo técnico te recomienda el adhesivo exacto para tu proceso. Sin costo y sin compromiso.